欢迎您!   今天是2026年05月17日    星期日
市场动态
公司简介

    吉龙木材市场是由吉龙集团有限公司投资8500万元人民币开办的一个占地约250000平方米的以经营家具木材为主体的集约市场。

    市场于2001年12月15日正式奠基,当年被列为大岭山镇的十大工程之一 。市场经过一年多的规划和建设,于2003年3月28日正式开业 。

    吉龙木材市场地处有“中国家具出口第一镇”之美称的大岭山镇,大岭山目前有300多家大规模的中外大型家具制造企业,家具的出口量居全国第一位,家具产业已成为当地政府的主要经济产业支柱,这里同时也蕴藏巨大的发展空间和无限的商机 。东莞市吉龙集团有限公司,是一家集实业投资和商贸经营为一体的综合性的大型民营企业,被东莞市委人民政府评为“东莞市50强民营企业之一”…

更多...
木材种类
价格行情
更多...  
名 称 规 格 单 价 单 位 产 地 更新时间
非洲海棠木 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 3600-4000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲虎斑木 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 5200-5500 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲红胡桃 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 3100-3500 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲巴花 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 10500-14000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲鸡翅 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 10000-12000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲红花梨 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 11000-12000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲大斑马 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 9500-11000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲小斑马 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 7000-8000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲红玫瑰 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 8000-9500 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲白木 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 3300-6500 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲金丝柚 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 4500-5000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲柚木 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 8000-11000 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲奥古曼 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 2800-3600 元/m3 非洲 2026-05-17
非洲黑胡桃 2.2m以上长2.5厚到6.0厚 3200-3500 元/m3 非洲 2026-05-17
市场商家
更多...  
友情链接
 
业务联系
点击这里给我发消息